Si quieres conocer la radiación solar del lugar en kwh/m2 por día en Colombia o lo que es lo mismo, las Horas solares Pico (HSP) para cada munipio de Colombia, llegaste al lugar adecuado.
Tabla de contenido
ToggleExplora con nosotros el mapa de radiación solar en Colombia con tres fuentes oficiales:
- El Atlas de radiación solar de UPME/IDEAM del año 2005
- El registro histórico del año 1974 a 2022 de la UPME
- Los registros del proyecto TerraClimate (1980–2020) también de la UPME
Con estas tres fuentes podemos establecer una metodología y obtener unos datos muy acertados sobre los niveles reales de radiación solar en kWh/m2/día o lo que es lo mismo, Horas Solares Pico (HSP) para todos los departamentos de Colombia y sus municipios. De esta manera podrás realizar cálculos a para el dimensionado de sistemas fotovoltaicos, termosolares, secado de alimentos, bioclimática y otras aplicaciones donde intervenga el sol.
Producción de energía a partir de radiación solar
Potencia del panel (Wp): Cantidad de paneles: Ciudad capital (HSP): Eficiencia del sistema (η):Las Horas solares pico (HSP)
En primer lugar, debemos entender que los valores de la radiación solar para los diferentes departamentos de Colombia son valores promedio, ya que cada departamento puede variar en extensión territorial respecto a otro y además incluir diferentes geografías y pisos térmicos. Por otro lado, la radiación del sol incide de manera diferente durante los 12 meses del año, de acuerdo a las estaciones secas y lluviosas, por lo que también es conveniente, observar los datos mes a mes.
La medida de kWh/m² en el contexto de la radiación solar global se refiere a la energía acumulada en un metro cuadrado de superficie durante un período de UN DÍA.
Cuando ves un valor como «4.3 kWh/m²», significa que en promedio, un metro cuadrado de superficie recibe 4.3 kilovatios-hora de energía solar a lo largo de un día.
Pero esto puede sonar algo confuso al principio, por lo que en lugar de hablar de radiación solar, es mucho mas común hablar de Horas Solares Pico (HSP). ¿Pero que es una Hora Solar Pico? Hora solar pico es un término que se utiliza como sinónimo de radiación solar, cuando vemos que un determinado lugar tiene por ejemplo 4.3 kWh/m2, podemos decir que tiene 4.3 Hora Solares Pico (HSP). Por lo que la mayoria de personas que trabajan con energía solar siempre van a decir: Medellin tiene en promedio 4.3 HSP.
En términos prácticos, en Medellin el sol brilla con su maxima potencia durante 4.3 horas al día. Este es el dato que se utiliza para realizar los calculos y que le proporcionamos en esta publicación.
Lo mismo aplica para todas las demas ciudades, municipios y departamentos de Colombia (y del mundo) que verá en los mapas o tablas. Cuando vea que determinado lugar tiene por ejemplo 5 kWh/m2, simplemente puede decir, este lugar tiene 5 HSP ( hora solares pico). ¿Es claro?
Pero ¿Como se usa esta información? y ¿cómo podemos calcular la producción de energía en cualquier lugar de Colombia? Veamos.
Tablas de radiación solar colombia
Las tablas de radiación solar en Colombia son la forma más clara para dimensionar sistema solares en nuestro país. Aquí te presentamos las tablas de promedio multianual para todos los departamentos y la radiación solar por municipios que son ciudades capitales de Colombia en kWh/m2 día (kilovatio hora por metro cuadro en un día). Recuerde que esta es la cantidad de radiación que puede recibir un metro cuadrado de superficie a lo largo de un día.
Tablas de radiación solar por departamentos
Según el Atlas de radiación solar de la UPME y el IDEAM del año 2005, los departamentos colombianos con mayor radiación solar en kWh/m2/día (kilovatio hora por metro cuadrado durante un día) son los ubicados al norte del país cuyo clima es más seco y reciben más horas del sol día (La Guajira, Magdalena, Atlántico), seguido de algunos de la orinoquía (Arauca, Vichada, Meta). Los departamentos con menor radiación solar son los ubicados en el pacífico colombiano y el sur del país (Amazonas, Nariño, Chocó).
Los departamentos donde hay una mayor radiación solar también son los lugares donde se desarrollan los proyectos solares más grandes de Colombia. Puede leerlo en nuestra guía de energía solar en Colombia, la más completa que puede hallar en internet y cualquier otra publicación.
| Departamento | Radiación solar en Kwh/m2/día |
|---|---|
| Amazonas | 4,0 |
| Antioquia | 4,3 |
| Arauca | 5,3 |
| Atlántico | 5,5 |
| Bolívar | 5,2 |
| Boyacá | 4,5 |
| Caldas | 4,0 |
| Caquetá | 4,3 |
| Casanare | 4,5 |
| Cauca | 4,3 |
| Cesar | 5,0 |
| Chocó | 3,5 |
| Córdoba | 4,7 |
| Cundinamarca | 4,0 |
| Guainía | 4,5 |
| Guaviare | 4,3 |
| Huila | 4,3 |
| La Guajira | 6,0 |
| Magdalena | 5,5 |
| Meta | 4,5 |
| Nariño | 3,8 |
| Norte de Santander | 4,0 |
| Putumayo | 4,0 |
| Quindío | 4,0 |
| Risaralda | 4,0 |
| San Andrés y Providencia | 5,0 |
| Santander | 4,0 |
| Sucre | 5,0 |
| Tolima | 4,0 |
| Valle del Cauca | 4,3 |
| Vaupés | 4,0 |
| Vichada | 4,5 |
Tablas de radiación solar por municipios
Los municipios con la mayor radiación solar en Colombia en kWh/m2/día (kilovatio hora por metro cuadrado en un día) se encuentran principalmente en el norte del país, donde el clima es mucho más cálido (Valledupar, Riohacha, Barranquilla, Sincelejo, Santa Martha, entre otros), seguido de los municipios ubicados en la Orinoquía (Puerto Carreño, Yopal, Villavicencio), luego algunos de la zona Andina (Neiva, Medellín, Armenia) y termina con los niveles más bajos en el pacífico colombiano donde el clima húmedo y montañoso hace difícil la entrada del sol hasta la superficie terrestre (Chibdó, Mocoa, Pasto). La capital colombiana, Bogotá, está entre los municipios con menor radiación solar de Colombia por ubicarse en la altillanura de Cundinamarca.
La radiación solar no es homogénea ni durante las distintas horas del día, ni durante los días de la semana, ni mucho menos a lo largo de los distintos meses del año con sus estaciones secas y lluvias de acuerdo a las diferentes geografías de nuestro país, así que debemos recurrir a tablas de radiación solar en Colombia que son valores promedio multianual para poder elaborar cálculos rápidos.
Las tablas de radiación solar en Colombia que presentamos a continuación son el promedio anual de la variación espacial de la radiación solar en Colombia y ofrece una predicción de su comportamiento a nivel nacional a partir de relaciones estadísticas basadas en datos climáticos históricos.
Para la construcción de estas tablas se utilizaron registros del proyecto TerraClimate (1980–2020) publicados en el portal de UPME, que incluyen variables como:
- Radiación solar
- Temperatura máxima y mínima
- Humedad en el aire (vapor de agua)
- Precipitación
Con estas series históricas se entrenaron modelos en Python, aplicando técnicas de aprendizaje automático (machine learning). Mediante librerías como PyCaret y Scikit-learn fue posible identificar patrones climáticos y generar mapas que estiman el potencial solar en diferentes regiones del país.
Adicional a eso, he trabajado los datos para obtener la radiacion solar promedio anual para los 1.103 municipios de Colombia. Recuerde que hay municipios muy grandes donde la radiación puede variar de una zona a otra y lo normal es que en un mismo municipio se obtengan distintos niveles de radiación solar para cada mes del año. De manera que los valores obtenidos son promedios, si quiere mas exactitud, puede descarga las tablas en este enlace de la UPME.
| Departamento | Municipio | HSP predicción |
|---|---|---|
| Amazonas | El Encanto | 3,31 |
| Amazonas | La Chorrera | 3,53 |
| Amazonas | Puerto Alegría | 3,53 |
| Amazonas | Puerto Arica | 3,49 |
| Amazonas | Puerto Santander | 3,53 |
| Amazonas | Leticia | 3,68 |
| Amazonas | Puerto Nariño | 3,69 |
| Amazonas | Tarapacá | 3,6 |
| Amazonas | La Pedrera | 3,62 |
| Amazonas | Mirití - Paraná | 3,64 |
| Amazonas | La Victoria | 3,67 |
| Antioquia | Urrao | 4,66 |
| Antioquia | Vigía Del Fuerte | 4,56 |
| Antioquia | Dabeiba | 4,78 |
| Antioquia | Frontino | 4,75 |
| Antioquia | Murindó | 4,64 |
| Antioquia | Abriaquí | 4,84 |
| Antioquia | Andes | 4,76 |
| Antioquia | Santa Fé De Antioquia | 4,88 |
| Antioquia | Argelia | 4,91 |
| Antioquia | Betania | 4,77 |
| Antioquia | Ciudad Bolívar | 4,75 |
| Antioquia | Caicedo | 4,83 |
| Antioquia | Caramanta | 4,76 |
| Antioquia | Jardín | 4,76 |
| Antioquia | Mutatá | 4,91 |
| Antioquia | Salgar | 4,83 |
| Antioquia | Sonsón | 4,86 |
| Antioquia | Támesis | 4,77 |
| Antioquia | Nariño | 4,84 |
| Antioquia | Medellín | 4,9 |
| Antioquia | Amagá | 4,92 |
| Antioquia | Angelópolis | 4,83 |
| Antioquia | Anzá | 4,87 |
| Antioquia | Apartadó | 5 |
| Antioquia | Belmira | 4,86 |
| Antioquia | Caldas | 4,83 |
| Antioquia | Carepa | 4,97 |
| Antioquia | El Carmen De Viboral | 4,91 |
| Antioquia | Chigorodó | 4,93 |
| Antioquia | Ebéjico | 4,86 |
| Antioquia | Fredonia | 4,87 |
| Antioquia | Heliconia | 4,86 |
| Antioquia | Ituango | 4,98 |
| Antioquia | Jericó | 4,82 |
| Antioquia | La Estrella | 4,8 |
| Antioquia | Liborina | 4,87 |
| Antioquia | Montebello | 4,9 |
| Antioquia | Olaya | 4,9 |
| Antioquia | Retiro | 4,9 |
| Antioquia | San Andrés De Cuerquía | 4,83 |
| Antioquia | Santa Bárbara | 4,91 |
| Antioquia | Sopetrán | 4,92 |
| Antioquia | Abejorral | 4,97 |
| Antioquia | Bello | 4,9 |
| Antioquia | Betulia | 4,9 |
| Antioquia | Briceño | 5,03 |
| Antioquia | Cocorná | 4,96 |
| Antioquia | Envigado | 4,96 |
| Antioquia | Granada | 4,97 |
| Antioquia | Guarne | 4,96 |
| Antioquia | Guatapé | 4,96 |
| Antioquia | Peque | 4,97 |
| Antioquia | Rionegro | 4,93 |
| Antioquia | San Carlos | 4,95 |
| Antioquia | San Francisco | 4,98 |
| Antioquia | San Jerónimo | 4,92 |
| Antioquia | San José De La Montaña | 4,83 |
| Antioquia | San Luis | 4,97 |
| Antioquia | San Pedro De Los Milagros | 4,88 |
| Antioquia | San Rafael | 4,93 |
| Antioquia | Santa Rosa De Osos | 4,88 |
| Antioquia | Tarazá | 5,03 |
| Antioquia | Valdivia | 5,03 |
| Antioquia | Yarumal | 4,97 |
| Antioquia | Segovia | 4,98 |
| Antioquia | Alejandría | 4,96 |
| Antioquia | Amalfi | 5,05 |
| Antioquia | Angostura | 4,97 |
| Antioquia | Anorí | 5,04 |
| Antioquia | Arboletes | 5,15 |
| Antioquia | Armenia | 4,98 |
| Antioquia | Barbosa | 4,95 |
| Antioquia | Buriticá | 4,98 |
| Antioquia | Cáceres | 5,07 |
| Antioquia | Campamento | 5,02 |
| Antioquia | Cañasgordas | 5,04 |
| Antioquia | Caracolí | 4,95 |
| Antioquia | Carolina | 4,88 |
| Antioquia | Caucasia | 5,03 |
| Antioquia | Cisneros | 4,99 |
| Antioquia | Concepción | 4,99 |
| Antioquia | Concordia | 4,94 |
| Antioquia | Copacabana | 4,96 |
| Antioquia | Donmatías | 4,99 |
| Antioquia | El Bagre | 5,03 |
| Antioquia | Entrerríos | 4,95 |
| Antioquia | Giraldo | 5 |
| Antioquia | Girardota | 4,99 |
| Antioquia | Gómez Plata | 5 |
| Antioquia | Guadalupe | 5 |
| Antioquia | Hispania | 4,92 |
| Antioquia | Itagüí | 4,91 |
| Antioquia | La Ceja | 4,96 |
| Antioquia | La Pintada | 4,92 |
| Antioquia | La Unión | 4,92 |
| Antioquia | Maceo | 5,03 |
| Antioquia | Marinilla | 4,91 |
| Antioquia | Necoclí | 5,15 |
| Antioquia | Nechí | 5,04 |
| Antioquia | Peñol | 4,94 |
| Antioquia | Pueblorrico | 4,93 |
| Antioquia | Puerto Berrío | 5,01 |
| Antioquia | Puerto Nare | 5,01 |
| Antioquia | Puerto Triunfo | 5,01 |
| Antioquia | Remedios | 4,98 |
| Antioquia | Sabanalarga | 4,98 |
| Antioquia | Sabaneta | 4,91 |
| Antioquia | San Juan De Urabá | 5,12 |
| Antioquia | San Pedro De Urabá | 5,13 |
| Antioquia | San Roque | 4,95 |
| Antioquia | San Vicente Ferrer | 4,98 |
| Antioquia | Santo Domingo | 4,96 |
| Antioquia | El Santuario | 4,96 |
| Antioquia | Tarso | 4,94 |
| Antioquia | Titiribí | 4,95 |
| Antioquia | Toledo | 5,04 |
| Antioquia | Turbo | 5,08 |
| Antioquia | Uramita | 5,05 |
| Antioquia | Valparaíso | 4,98 |
| Antioquia | Vegachí | 5 |
| Antioquia | Venecia | 4,98 |
| Antioquia | Yalí | 5,02 |
| Antioquia | Yolombó | 5,04 |
| Antioquia | Yondó | 5,03 |
| Antioquia | Zaragoza | 5,07 |
| Arauca | Fortul | 4,59 |
| Arauca | Tame | 4,68 |
| Arauca | Saravena | 4,57 |
| Arauca | Arauca | 4,77 |
| Arauca | Arauquita | 4,76 |
| Arauca | Cravo Norte | 4,8 |
| Arauca | Puerto Rondón | 4,72 |
| Atlántico | Barranquilla | 5,32 |
| Atlántico | Galapa | 5,3 |
| Atlántico | Malambo | 5,3 |
| Atlántico | Soledad | 5,32 |
| Atlántico | Candelaria | 5,29 |
| Atlántico | Manatí | 5,32 |
| Atlántico | Puerto Colombia | 5,4 |
| Atlántico | Repelón | 5,34 |
| Atlántico | Sabanalarga | 5,31 |
| Atlántico | Baranoa | 5,35 |
| Atlántico | Campo De La Cruz | 5,37 |
| Atlántico | Juan De Acosta | 5,37 |
| Atlántico | Luruaco | 5,35 |
| Atlántico | Palmar De Varela | 5,31 |
| Atlántico | Piojó | 5,38 |
| Atlántico | Polonuevo | 5,3 |
| Atlántico | Ponedera | 5,31 |
| Atlántico | Sabanagrande | 5,36 |
| Atlántico | Santa Lucía | 5,4 |
| Atlántico | Santo Tomás | 5,32 |
| Atlántico | Suan | 5,41 |
| Atlántico | Tubará | 5,37 |
| Atlántico | Usiacurí | 5,35 |
| Bolívar | Montecristo | 5,01 |
| Bolívar | San Pablo | 4,95 |
| Bolívar | Santa Rosa Del Sur | 4,99 |
| Bolívar | Arenal | 5,03 |
| Bolívar | Cantagallo | 4,97 |
| Bolívar | Morales | 5,01 |
| Bolívar | Río Viejo | 5,05 |
| Bolívar | Simití | 5,01 |
| Bolívar | Achí | 5,12 |
| Bolívar | Barranco De Loba | 5,14 |
| Bolívar | El Peñón | 5,17 |
| Bolívar | Magangué | 5,17 |
| Bolívar | Norosí | 5,09 |
| Bolívar | Regidor | 5,14 |
| Bolívar | San Martín De Loba | 5,13 |
| Bolívar | Tiquisio | 5,09 |
| Bolívar | Cartagena De Indias | 5,27 |
| Bolívar | Altos Del Rosario | 5,17 |
| Bolívar | Córdoba | 5,21 |
| Bolívar | El Carmen De Bolívar | 5,34 |
| Bolívar | Hatillo De Loba | 5,23 |
| Bolívar | Margarita | 5,23 |
| Bolívar | María La Baja | 5,39 |
| Bolívar | Santa Cruz De Mompox | 5,24 |
| Bolívar | Pinillos | 5,2 |
| Bolívar | San Fernando | 5,26 |
| Bolívar | San Jacinto | 5,41 |
| Bolívar | San Jacinto Del Cauca | 5,11 |
| Bolívar | Talaigua Nuevo | 5,22 |
| Bolívar | Turbaco | 5,31 |
| Bolívar | Arjona | 5,35 |
| Bolívar | Cicuco | 5,2 |
| Bolívar | El Guamo | 5,36 |
| Bolívar | Mahates | 5,35 |
| Bolívar | San Juan Nepomuceno | 5,42 |
| Bolívar | Santa Catalina | 5,42 |
| Bolívar | Turbana | 5,37 |
| Bolívar | Villanueva | 5,4 |
| Bolívar | Zambrano | 5,33 |
| Bolívar | Arroyohondo | 5,34 |
| Bolívar | Calamar | 5,35 |
| Bolívar | Clemencia | 5,41 |
| Bolívar | San Cristóbal | 5,37 |
| Bolívar | San Estanislao | 5,36 |
| Bolívar | Santa Rosa | 5,37 |
| Bolívar | Soplaviento | 5,34 |
| Boyacá | Aquitania | 4,58 |
| Boyacá | Chinavita | 4,64 |
| Boyacá | Chita | 4,68 |
| Boyacá | Gámeza | 4,58 |
| Boyacá | Güicán De La Sierra | 4,72 |
| Boyacá | Jenesano | 4,61 |
| Boyacá | Labranzagrande | 4,64 |
| Boyacá | Miraflores | 4,62 |
| Boyacá | Mongua | 4,58 |
| Boyacá | Páez | 4,64 |
| Boyacá | Pajarito | 4,64 |
| Boyacá | Pesca | 4,59 |
| Boyacá | Pisba | 4,65 |
| Boyacá | Ramiriquí | 4,6 |
| Boyacá | Rondón | 4,6 |
| Boyacá | Socotá | 4,72 |
| Boyacá | Tibaná | 4,61 |
| Boyacá | Tota | 4,57 |
| Boyacá | Turmequé | 4,62 |
| Boyacá | Úmbita | 4,57 |
| Boyacá | Zetaquira | 4,62 |
| Boyacá | Chivor | 4,66 |
| Boyacá | Guayatá | 4,55 |
| Boyacá | Santa María | 4,69 |
| Boyacá | Chiscas | 4,71 |
| Boyacá | Cubará | 4,53 |
| Boyacá | Almeida | 4,6 |
| Boyacá | Berbeo | 4,58 |
| Boyacá | Campohermoso | 4,72 |
| Boyacá | Ciénega | 4,58 |
| Boyacá | Coper | 4,79 |
| Boyacá | Garagoa | 4,66 |
| Boyacá | La Capilla | 4,55 |
| Boyacá | Macanal | 4,66 |
| Boyacá | Monguí | 4,63 |
| Boyacá | Pachavita | 4,65 |
| Boyacá | Paya | 4,67 |
| Boyacá | San Eduardo | 4,58 |
| Boyacá | San Luis De Gaceno | 4,78 |
| Boyacá | Siachoque | 4,57 |
| Boyacá | Sogamoso | 4,63 |
| Boyacá | Somondoco | 4,62 |
| Boyacá | Tasco | 4,68 |
| Boyacá | Tenza | 4,57 |
| Boyacá | Toca | 4,61 |
| Boyacá | Ventaquemada | 4,63 |
| Boyacá | Viracachá | 4,59 |
| Boyacá | Guateque | 4,69 |
| Boyacá | Sutatenza | 4,68 |
| Boyacá | El Cocuy | 4,76 |
| Boyacá | Jericó | 4,81 |
| Boyacá | Briceño | 4,73 |
| Boyacá | Saboyá | 4,75 |
| Boyacá | Tunja | 4,65 |
| Boyacá | Belén | 4,75 |
| Boyacá | Betéitiva | 4,75 |
| Boyacá | Boyacá | 4,67 |
| Boyacá | Buenavista | 4,79 |
| Boyacá | Busbanzá | 4,68 |
| Boyacá | Caldas | 4,66 |
| Boyacá | Cerinza | 4,66 |
| Boyacá | Chiquinquirá | 4,78 |
| Boyacá | Chivatá | 4,63 |
| Boyacá | Cómbita | 4,65 |
| Boyacá | Corrales | 4,72 |
| Boyacá | Cuítiva | 4,67 |
| Boyacá | Duitama | 4,73 |
| Boyacá | El Espino | 4,79 |
| Boyacá | Firavitoba | 4,69 |
| Boyacá | Floresta | 4,7 |
| Boyacá | Iza | 4,63 |
| Boyacá | La Uvita | 4,83 |
| Boyacá | Maripí | 4,84 |
| Boyacá | Nobsa | 4,73 |
| Boyacá | Nuevo Colón | 4,61 |
| Boyacá | Oicatá | 4,66 |
| Boyacá | Paipa | 4,79 |
| Boyacá | Pauna | 4,83 |
| Boyacá | Paz De Río | 4,76 |
| Boyacá | Ráquira | 4,79 |
| Boyacá | Samacá | 4,75 |
| Boyacá | San Mateo | 4,84 |
| Boyacá | Santa Rosa De Viterbo | 4,69 |
| Boyacá | Sativanorte | 4,8 |
| Boyacá | Socha | 4,77 |
| Boyacá | Sotaquirá | 4,77 |
| Boyacá | Susacón | 4,84 |
| Boyacá | Tibasosa | 4,74 |
| Boyacá | Tópaga | 4,7 |
| Boyacá | Tuta | 4,71 |
| Boyacá | Tutazá | 4,7 |
| Boyacá | Sativasur | 4,81 |
| Boyacá | Boavita | 4,9 |
| Boyacá | Guacamayas | 4,84 |
| Boyacá | Panqueba | 4,81 |
| Boyacá | Arcabuco | 4,77 |
| Boyacá | Cucaita | 4,76 |
| Boyacá | Chíquiza | 4,77 |
| Boyacá | Gachantivá | 4,83 |
| Boyacá | Villa De Leyva | 4,81 |
| Boyacá | Moniquirá | 4,88 |
| Boyacá | Motavita | 4,65 |
| Boyacá | Sora | 4,77 |
| Boyacá | Soracá | 4,62 |
| Boyacá | Chitaraque | 4,92 |
| Boyacá | San Miguel De Sema | 4,79 |
| Boyacá | Santa Sofía | 4,83 |
| Boyacá | Soatá | 4,91 |
| Boyacá | Sutamarchán | 4,81 |
| Boyacá | Tinjacá | 4,8 |
| Boyacá | Togüí | 4,87 |
| Boyacá | Tununguá | 4,81 |
| Boyacá | Covarachía | 4,93 |
| Boyacá | Puerto Boyacá | 4,99 |
| Boyacá | Sáchica | 4,9 |
| Boyacá | Tipacoque | 4,94 |
| Boyacá | La Victoria | 4,9 |
| Boyacá | Muzo | 4,93 |
| Boyacá | Otanche | 4,95 |
| Boyacá | Quípama | 4,93 |
| Boyacá | San Pablo De Borbur | 4,94 |
| Boyacá | San José De Pare | 5,01 |
| Boyacá | Santana | 4,99 |
| Caldas | Anserma | 4,83 |
| Caldas | Manizales | 4,74 |
| Caldas | Aranzazu | 4,77 |
| Caldas | Marulanda | 4,74 |
| Caldas | Neira | 4,77 |
| Caldas | Salamina | 4,8 |
| Caldas | Villamaría | 4,69 |
| Caldas | Pensilvania | 4,84 |
| Caldas | Riosucio | 4,86 |
| Caldas | Manzanares | 4,86 |
| Caldas | Pácora | 4,88 |
| Caldas | Chinchiná | 4,83 |
| Caldas | Palestina | 4,86 |
| Caldas | Aguadas | 4,92 |
| Caldas | Marmato | 4,84 |
| Caldas | Samaná | 4,95 |
| Caldas | Supía | 4,88 |
| Caldas | Belalcázar | 4,84 |
| Caldas | San José | 4,8 |
| Caldas | Viterbo | 4,78 |
| Caldas | Filadelfia | 4,89 |
| Caldas | Marquetalia | 4,91 |
| Caldas | Risaralda | 4,85 |
| Caldas | La Merced | 4,91 |
| Caldas | La Dorada | 4,99 |
| Caldas | Victoria | 4,98 |
| Caldas | Norcasia | 4,98 |
| Caquetá | Florencia | 3,95 |
| Caquetá | Albania | 3,94 |
| Caquetá | Belén De Los Andaquíes | 3,87 |
| Caquetá | Curillo | 4 |
| Caquetá | Milán | 4,02 |
| Caquetá | Morelia | 3,95 |
| Caquetá | San José Del Fragua | 3,77 |
| Caquetá | Solano | 3,9 |
| Caquetá | Solita | 3,96 |
| Caquetá | Valparaíso | 3,99 |
| Caquetá | Cartagena Del Chairá | 4,08 |
| Caquetá | El Paujíl | 4,07 |
| Caquetá | La Montañita | 4,1 |
| Caquetá | El Doncello | 4,16 |
| Caquetá | Puerto Rico | 4,18 |
| Caquetá | San Vicente Del Caguán | 4,27 |
| Casanare | Chámeza | 4,64 |
| Casanare | Monterrey | 4,76 |
| Casanare | Tauramena | 4,73 |
| Casanare | Maní | 4,77 |
| Casanare | Orocué | 4,74 |
| Casanare | Paz De Ariporo | 4,74 |
| Casanare | San Luis De Palenque | 4,74 |
| Casanare | Trinidad | 4,72 |
| Casanare | Hato Corozal | 4,71 |
| Casanare | Sácama | 4,58 |
| Casanare | Yopal | 4,77 |
| Casanare | Aguazul | 4,79 |
| Casanare | La Salina | 4,58 |
| Casanare | Nunchía | 4,75 |
| Casanare | Recetor | 4,6 |
| Casanare | Sabanalarga | 4,77 |
| Casanare | Támara | 4,66 |
| Casanare | Villanueva | 4,79 |
| Casanare | Pore | 4,76 |
| Cauca | Piamonte | 3,7 |
| Cauca | Santa Rosa | 3,73 |
| Cauca | Timbiquí | 3,97 |
| Cauca | Puracé | 3,95 |
| Cauca | El Tambo | 4,12 |
| Cauca | Guapi | 3,95 |
| Cauca | López De Micay | 4,06 |
| Cauca | Inzá | 4,03 |
| Cauca | San Sebastián | 3,95 |
| Cauca | Bolívar | 4,05 |
| Cauca | La Vega | 4,03 |
| Cauca | Mercaderes | 4,09 |
| Cauca | Páez | 4,12 |
| Cauca | Silvia | 4,02 |
| Cauca | Sotará Paispamba | 4,03 |
| Cauca | Sucre | 4,04 |
| Cauca | Totoró | 4,06 |
| Cauca | Argelia | 4,09 |
| Cauca | Almaguer | 4,02 |
| Cauca | Popayán | 4,14 |
| Cauca | Jambaló | 4,18 |
| Cauca | La Sierra | 4,17 |
| Cauca | Patía | 4,23 |
| Cauca | Rosas | 4,15 |
| Cauca | Santander De Quilichao | 4,26 |
| Cauca | Toribío | 4,15 |
| Cauca | Caldono | 4,2 |
| Cauca | Suárez | 4,31 |
| Cauca | Balboa | 4,15 |
| Cauca | Caloto | 4,27 |
| Cauca | Florencia | 4,09 |
| Cauca | Morales | 4,33 |
| Cauca | Timbío | 4,18 |
| Cauca | Corinto | 4,28 |
| Cauca | Miranda | 4,27 |
| Cauca | Buenos Aires | 4,35 |
| Cauca | Cajibío | 4,3 |
| Cauca | Piendamó - Tunía | 4,26 |
| Cauca | Guachené | 4,45 |
| Cauca | Padilla | 4,46 |
| Cauca | Puerto Tejada | 4,48 |
| Cauca | Villa Rica | 4,51 |
| Cesar | San Martín | 4,88 |
| Cesar | Aguachica | 4,89 |
| Cesar | Chiriguaná | 5,05 |
| Cesar | González | 4,8 |
| Cesar | La Gloria | 4,99 |
| Cesar | Pailitas | 4,95 |
| Cesar | Río De Oro | 4,86 |
| Cesar | San Alberto | 4,86 |
| Cesar | Agustín Codazzi | 5,08 |
| Cesar | Becerril | 5,06 |
| Cesar | Chimichagua | 5,11 |
| Cesar | Curumaní | 5 |
| Cesar | La Jagua De Ibirico | 5,05 |
| Cesar | Pelaya | 4,99 |
| Cesar | Gamarra | 4,97 |
| Cesar | La Paz | 5,19 |
| Cesar | Tamalameque | 5,09 |
| Cesar | Valledupar | 5,23 |
| Cesar | El Paso | 5,12 |
| Cesar | Manaure Balcón Del Cesar | 5,23 |
| Cesar | Pueblo Bello | 5,26 |
| Cesar | Astrea | 5,22 |
| Cesar | Bosconia | 5,22 |
| Cesar | El Copey | 5,28 |
| Cesar | San Diego | 5,23 |
| Chocó | El Litoral Del San Juan | 4,2 |
| Chocó | Alto Baudó | 4,45 |
| Chocó | Bajo Baudó | 4,34 |
| Chocó | Nóvita | 4,32 |
| Chocó | Sipí | 4,32 |
| Chocó | Bahía Solano | 4,74 |
| Chocó | Bojayá | 4,69 |
| Chocó | Condoto | 4,33 |
| Chocó | Istmina | 4,28 |
| Chocó | Medio Baudó | 4,28 |
| Chocó | Nuquí | 4,53 |
| Chocó | Río Iró | 4,35 |
| Chocó | San José Del Palmar | 4,49 |
| Chocó | Tadó | 4,46 |
| Chocó | Quibdó | 4,67 |
| Chocó | Bagadó | 4,64 |
| Chocó | El Cantón Del San Pablo | 4,3 |
| Chocó | El Carmen De Atrato | 4,73 |
| Chocó | Lloró | 4,58 |
| Chocó | Medio Atrato | 4,67 |
| Chocó | Río Quito | 4,41 |
| Chocó | Atrato | 4,42 |
| Chocó | Cértegui | 4,43 |
| Chocó | Medio San Juan | 4,3 |
| Chocó | Unión Panamericana | 4,33 |
| Chocó | Carmen Del Darién | 4,92 |
| Chocó | Juradó | 4,96 |
| Chocó | Riosucio | 4,98 |
| Chocó | Acandí | 5,14 |
| Chocó | Unguía | 5,14 |
| Córdoba | Tierralta | 5,04 |
| Córdoba | Montelíbano | 5,08 |
| Córdoba | Puerto Libertador | 5,04 |
| Córdoba | San José De Uré | 5,05 |
| Córdoba | Montería | 5,15 |
| Córdoba | Ayapel | 5,11 |
| Córdoba | Buenavista | 5,05 |
| Córdoba | Canalete | 5,16 |
| Córdoba | Cereté | 5,21 |
| Córdoba | Chimá | 5,23 |
| Córdoba | Chinú | 5,14 |
| Córdoba | Ciénaga De Oro | 5,17 |
| Córdoba | Cotorra | 5,19 |
| Córdoba | La Apartada | 5,04 |
| Córdoba | Lorica | 5,27 |
| Córdoba | Los Córdobas | 5,21 |
| Córdoba | Moñitos | 5,24 |
| Córdoba | Planeta Rica | 5,1 |
| Córdoba | Pueblo Nuevo | 5,12 |
| Córdoba | Puerto Escondido | 5,27 |
| Córdoba | Purísima De La Concepción | 5,15 |
| Córdoba | Sahagún | 5,15 |
| Córdoba | San Andrés De Sotavento | 5,18 |
| Córdoba | San Bernardo Del Viento | 5,31 |
